V sezoně 2005-2006 bylo přihlášeno k mistrovským soutěžím celkem 6 týmů:
A mužstvo - skončilo na 12.místě ze 14 mužstev.
B mužstvo - skončilo na 6.místě z 12 mužstev.
Dorost - skončil na 10.místě z 12 mužstev.
Žáci - skočili na 9.místě z 12 mužstev.
Starší přípravka - skončila na 10.místě ze 14 mužstev.
Stará garda - vyhrála svoji skupinu, ale v utkáních o celkové prvenství však odešla poražena týmem z Družce.
Sezona byla zakončena 8.7.2006 dnem fotbalu.V rámci oslav 100. výročí založení obce a 690. výročí od první písemné zmínky o obci dopoledne sehráli hráči mladší přípravky turnaj o Pohár Stavimatu. Od 13 hodin se utkali hráči přípravek se svými maminkami. Hlavní program začínal od 15 hodin, kdy se střetlo A mužstvo se starou gardou Slavie Praha a od 17 hodin stará garda Hrdlíva s hráči Televize NOVA.
JUBILANTI ROKU 2006:
50 let: Antonín Arlt
50 let: Antonín Jaroš
60 let: Václav Novák
70 let: Zdeněk Kos
Všem gratulujeme.
Statistiky, zápasy, turnaje, fotografie a další.
Všechny následující statistiky se vztahují k vybrané sezoně a týkají se pouze mistrovských zápasů.
| Místo | Jméno hráče | Gólů |
|---|---|---|
| 1. | Hrabovský Tomáš | 18 |
| 2. | Vožeh Jakub | 17 |
| 3. | Jaroš Milan | 15 |
| 4. | Mucha Martin | 14 |
| 5. | Červenka František | 13 |
| 6. | Vondrák Jaroslav st. | 12 |
| 7. | Červenka Adolf | 10 |
| 8. | Bradáč Štěpán | 10 |
| 9. | Mišík Miroslav | 9 |
| 10. | Náprstek Aleš | 8 |
| Místo | Jméno hráče | ŽK |
|---|---|---|
| 1. | Knytl Václav | 6 |
| 2. | Motyčka Lukáš | 3 |
| 3. | Hrabovský Tomáš | 3 |
| 4. | Červenka Robin | 2 |
| 5. | Hádl Roman | 1 |
| 6. | Pazdera Martin | 1 |
| 7. | Brejník Pavel | 1 |
| 8. | Stejskal Jakub | 1 |
| 9. | Mostek Miloslav | 1 |
| 10. | Krček Marek | 1 |
| Místo | Jméno hráče | ČK |
|---|---|---|
| 1. | Vondrák Jaroslav ml. | 3 |
| 2. | Nosek Rostislav | 1 |
| 3. | Brejník Pavel | 1 |
| 4. | Erba Václav | 1 |
| 5. | Kos Marek | 1 |
| 6. | Liszok Dr. Vladislav | 1 |
| 7. | Knytl Václav | 1 |
zpět přehled úseků historie >>