Rozpočet obce na rok 2004 (28kB)
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | |
| PŘÍJMY | ||
|---|---|---|
| daň z příjmů FO ze záv.činn | 480 000,00 Kč | |
| daň z příjmů FO ze sam. výd.činn. | 180 000,00 Kč | |
| daň z příjmů PO | 510 000,00 Kč | |
| daň z přidané hodnoty | 760 000,00 Kč | |
| poplatek ze psů | 6 000,00 Kč | |
| poplatek za užív. veř. prostr. | 1 000,00 Kč | |
| správní poplatek | 3 000,00 Kč | |
| daň z nemovitostí | 95 000,00 Kč | |
| příjmy z prodeje akcií | 0,00 Kč | |
| NI pr. dot. ze všeob. pokl. sp. st. rozpočtu | 41 800,00 Kč | |
| NI pr. dot. ze st.r. v rámci souhr. dot. vz. | 0,00 Kč | |
| NI dotace z kraje | 0,00 Kč | |
| NI pr. dotace od krajů | 0,00 Kč | |
| Ost. převody z vlastních fondů | 0,00 Kč | |
| Přebytek minulých let | 0,00 Kč | |
| celkem | 2 076 800,00 Kč | 0,00 Kč |
| vnitřní obchod, služby a turismus | ||
| příjmy z pronájmů | 76 000,00 Kč | |
| celkem | 76 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| činnosti knihovnické | ||
| činnosti knihovnické | 500,00 Kč | |
| celkem | 500,00 Kč | 0,00 Kč |
| sběr a svoz kom. odpadu | ||
| příjmy z poskyt. služeb | 110 000,00 Kč | |
| celkem | 110 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| činnost místní správy | ||
| Přijaté nekap. příjmy a náhrady | 0,00 Kč | |
| celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| příjmy a výdaje z fin. operací | ||
| příjmy z úroků | 30 000,00 Kč | |
| celkem | 30 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 292 800,00 Kč | 0,00 Kč |
| VÝDAJE | ||
| silnice | ||
| opravy a udržování | 0,00 Kč | |
| celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| provoz veř. siln. dopravy | ||
| výdaje na dopr. územní obslužnost | 15 000,00 Kč | |
| celkem | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| předškolní zařízení | ||
| neinv. příspěvky zříz. přísp. org | 250 000,00 Kč | |
| celkem | 250 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| základní školy | ||
| neinvestiční transfery obcím | 150 000,00 Kč | |
| celkem | 150 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| činnosti knihovnické | ||
| ostatní osobní výdaje | 3 600,00 Kč | |
| knihy, učební pomůcky, tisk | 3 000,00 Kč | |
| nákup služeb j.n | 1 000,00 Kč | |
| celkem | 7 600,00 Kč | 0,00 Kč |
| záležitosti kultury j.n. | ||
| ostatní osobní výdaje | 1 500,00 Kč | |
| celkem | 1 500,00 Kč | 0,00 Kč |
| záležitosti kultury - SPOZ | ||
| věcné dary | 10 000,00 Kč | |
| celkem | 10 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| veřejné osvětlení | ||
| elektrická energie | 35 000,00 Kč | |
| opravy a udržování | 20 000,00 Kč | |
| celkem | 55 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| DSO Kladensko Slánsko | ||
| ost. neinv. dotace veřej. rozp. místní úrovně | 15 000,00 Kč | |
| celkem | 15 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| sběr a svoz kom. odpadu | ||
| nákup služeb j.n | 160 000,00 Kč | |
| celkem | 160 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | ||
| ostatní osobní výdaje | 30 000,00 Kč | |
| nákup služeb j.n. | 10 000,00 Kč | |
| celkem | 40 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| sociální dávky | ||
| sociální dávky | 12 000,00 Kč | |
| celkem | 12 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| zastupitelstva obcí | ||
| platy zastupitelů | 300 000,00 Kč | |
| celkem | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| volby do parlamentu ČR | ||
| ostatní osobní výdaje | 0,00 Kč | |
| nákup materiálu j.n. | 0,00 Kč | |
| služby pošt | 0,00 Kč | |
| pohoštění | 0,00 Kč | |
| celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| činnost místní správy | ||
| platy zaměstnanců OÚ | 130 000,00 Kč | |
| ostatní osobní výdaje | 65 000,00 Kč | |
| sociální pojištění | 50 000,00 Kč | |
| zdravotní pojištění | 20 000,00 Kč | |
| ostatní povinné pojištění | 500,00 Kč | |
| knihy, učební pomůcky, tisk | 5 000,00 Kč | |
| drobný hmotný inv. a neinv. majetek | 50 000,00 Kč | |
| nákup materiálu j.n | 100 000,00 Kč | |
| úroky a ostatní finanční výdaje | 3 000,00 Kč | |
| voda | 5 000,00 Kč | |
| plyn | 20 000,00 Kč | |
| elektrická energie | 35 000,00 Kč | |
| pohonné hmoty | 4 000,00 Kč | |
| služby pošt | 6 000,00 Kč | |
| služby telekomunikací | 25 000,00 Kč | |
| služby peněžních ústavů | 30 000,00 Kč | |
| nájemné | 2 000,00 Kč | |
| nákup služeb j.n. | 160 000,00 Kč | |
| opravy a udržování | 560 700,00 Kč | |
| programové vybavení | 5 000,00 Kč | |
| pohoštění | 1 000,00 Kč | |
| neinv. dotace nezisk. organizacím | 0,00 Kč | |
| neinvestiční dotace obcím | 0,00 Kč | |
| budovy, stavby, haly | 0,00 Kč | |
| celkem | 1 277 200,00 Kč | 0,00 Kč |
| převody vlastním fondům | ||
| převody vlastním rozp. účtům | 0,00 Kč | |
| celkem | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| VÝDAJE CELKEM | 2 293 300,00 Kč | |
Vyvěšeno dne: 31.12.2003
Sejmuto dne: 14.1.2004
Projednáno a schváleno finančním výborem dne: 30.12.2003
Projednáno a schváleno zastupitelstvem dne: 4.3.2003