Rozpočet obce na rok 2005 (27kB)
| PŘÍJMY | ||
|---|---|---|
| 0000 1111 | daň z příjmů FO ze záv.činn | 480 000,00 Kč |
| 0000 1112 | daň z příjmů FO ze sam. výd. činn. | 180 000,00 Kč |
| 0000 1121 | daň z příjmů PO | 510 000,00 Kč |
| 0000 1211 | daň z přidané hodnoty | 760 000,00 Kč |
| 0000 1341 | poplatek ze psů | 6 000,00 Kč |
| 0000 1343 | poplatek za užív. veř. prostr. | 1 000,00 Kč |
| 0000 1361 | správní poplatek | 3 000,00 Kč |
| 0000 1511 | daň z nemovitostí | 95 000,00 Kč |
| 0000 2460 | splátky, půjčky od obyvatelstva | 40 000,00 Kč |
| 0000 4111 | NI pr. dot. ze všeob. pokl. sp. st. rozpočtu | 0,00 Kč |
| 0000 4112 | NI pr. dot. ze st.r. v rámci souhr. dot. vz. | 41 400,00 Kč |
| 0000 4116 | NI dotace z kraje | 0,00 Kč |
| 0000 4122 | NI pr. dotace od krajů | 0,00 Kč |
| 0000 4139 | Ost. převody z vlastních fondů | 0,00 Kč |
| 0000 8115 | Přebytek minulých let | 0,00 Kč |
| celkem | 2 116 400,00 Kč | |
| 2140 | vnitřní obchod, služby a turismus | |
| 2140 2132 | příjmy z pronájmů | 76 000,00 Kč |
| celkem | 76 000,00 Kč | |
| 3314 | činnosti knihovnické | |
| 2140 2111 | činnosti knihovnické | 500,00 Kč |
| celkem | 500,00 Kč | |
| 3722 | sběr a svoz kom. odpadu | |
| 3722 2111 | příjmy z poskyt. služeb | 120 000,00 Kč |
| celkem | 120 000,00 Kč | |
| 6171 | činnost místní správy | |
| 6171 3112 | Přijaté nekap. příjmy a náhrady | 20 000,00 Kč |
| celkem | 20 000,00 Kč | |
| 6310 | příjmy a výdaje z fin. operací | |
| 6310 2141 | příjmy z úroků | 20 000,00 Kč |
| celkem | 20 000,00 Kč | |
| PŘÍJMY CELKEM | 2 352 900,00 Kč | |
| VÝDAJE | ||
| 2212 | silnice | |
| 2212 5171 | opravy a udržování | 0,00 Kč |
| celkem | 0,00 Kč | |
| 2221 | provoz veř. siln. dopravy | |
| 2221 5193 | výdaje na dopr. územní obslužnost | 25 000,00 Kč |
| celkem | 25 000,00 Kč | |
| 3111 | předškolní zařízení | |
| 3111 5331 | neinv. příspěvky zříz. přísp. org | 250 000,00 Kč |
| celkem | 250 000,00 Kč | |
| 3113 | základní školy | |
| 3113 5321 | neinvestiční transfery obcím | 150 000,00 Kč |
| celkem | 150 000,00 Kč | |
| 3314 | činnosti knihovnické | |
| 3314 5021 | ostatní osobní výdaje | 3 600,00 Kč |
| 3314 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 3 000,00 Kč |
| 3314 5169 | nákup služeb j.n | 1 000,00 Kč |
| celkem | 7 600,00 Kč | |
| 3319 | záležitosti kultury j.n. | |
| 3314 5021 | ostatní osobní výdaje | 1 500,00 Kč |
| celkem | 1 500,00 Kč | |
| 3399 | záležitosti kultury – SPOZ | |
| 3399 5194 | věcné dary | 10 000,00 Kč |
| celkem | 10 000,00 Kč | |
| 3631 | veřejné osvětlení | |
| 3631 5154 | elektrická energie | 35 000,00 Kč |
| 3631 5171 | opravy a udržování | 20 000,00 Kč |
| celkem | 55 000,00 Kč | |
| 3722 | sběr a svoz kom. odpadu | |
| 3722 5169 | nákup služeb j.n | 180 000,00 Kč |
| celkem | 180 000,00 Kč | |
| 3745 | péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | |
| 3745 5021 | ostatní osobní výdaje | 30 000,00 Kč |
| 3745 5169 | nákup služeb j.n. | 10 000,00 Kč |
| celkem | 40 000,00 Kč | |
| 4186 | sociální dávky | |
| 4186 5410 | sociální dávky | 6 000,00 Kč |
| celkem | 6 000,00 Kč | |
| 6112 | zastupitelstva obcí | |
| 6112 5023 | platy zastupitelů | 300 000,00 Kč |
| celkem | 300 000,00 Kč | |
| 6171 | činnost místní správy | |
| 6171 5011 | platy zaměstnanců OÚ | 150 000,00 Kč |
| 6171 5021 | ostatní osobní výdaje | 65 000,00 Kč |
| 6171 5031 | sociální pojištění | 60 000,00 Kč |
| 6171 5032 | zdravotní pojištění | 25 000,00 Kč |
| 6171 5038 | ostatní povinné pojištění | 500,00 Kč |
| 6171 5136 | knihy, učební pomůcky, tisk | 5 000,00 Kč |
| 6171 5137 | drobný hmotný inv. a neinv. majetek | 50 000,00 Kč |
| 6171 5139 | nákup materiálu j.n. | 100 000,00 Kč |
| 6171 5149 | úroky a ostatní finanční výdaje | 3 000,00 Kč |
| 6171 5151 | voda | 5 000,00 Kč |
| 6171 5153 | plyn | 20 000,00 Kč |
| 6171 5154 | elektrická energie | 25 000,00 Kč |
| 6171 5156 | pohonné hmoty | 4 000,00 Kč |
| 6171 5161 | služby pošt | 6 000,00 Kč |
| 6171 5162 | služby telekomunikací | 25 000,00 Kč |
| 6171 5163 | služby peněžních ústavů | 30 000,00 Kč |
| 6171 5164 | nájemné | 2 500,00 Kč |
| 6171 5169 | nákup služeb j.n. | 160 000,00 Kč |
| 6171 5171 | opravy a udržování | 560 800,00 Kč |
| 6171 5172 | programové vybavení | 5 000,00 Kč |
| 6171 5175 | pohoštění | 1 000,00 Kč |
| 6171 5229 | neinv. dotace nezisk. organizacím | 10 000,00 Kč |
| 6171 5321 | neinvestiční dotace obcím | 0,00 Kč |
| 6171 5329 | Kladensko, Slánsko – DSO | 15 000,00 Kč |
| 6171 6121 | budovy, stavby, haly | 0,00 Kč |
| celkem | 1 327 800,00 Kč | |
| 6330 | převody vlastním fondům | |
| 6330 5345 | převody vlastním rozp. účtům | 0,00 Kč |
| celkem | 0,00 Kč | |
| VÝDAJE CELKEM | 2 352 900,00 Kč | |
Vyvěšeno dne: 14. 12. 2004
Sejmuto dne: 31. 12. 2004
Projednáno a schváleno finančním výborem dne: 9. 12. 2004
Projednáno a schváleno zastupitelstvem dne: 30. 12. 2004